nie na stanie
| Description | Model Year | kW | HP | cc | Build |
|---|---|---|---|---|---|
| CITROËN BX (XB-_) 19 GTi 16V | 03.88 - 02.93 | 108 | 147 - 147 | 1905 | Hatchback |
| CITROËN BX (XB-_) 19 GTi 16V | 09.87 - 12.88 | 116 | 158 - 158 | 1905 | Hatchback |
| Manufacturer | OE Number |
|---|---|
| CITROËN | 0816.40 |
| CITROËN | 0829.20 |
| CITROËN | 0831.07 |
| CITROËN | 0831.S4 |
| CITROËN | 91538722 |
| CITROËN | 91541318 |
| PEUGEOT | 0816.40 |
| PEUGEOT | 0829.20 |
| PEUGEOT | 0831.07 |
| PEUGEOT | 0831.S4 |
! W celu zapewnienia dodatkowej ochrony danych prosimy o zmiane hasla ABF. Wiecej informacji mozna znalezc na stronie FAQ.