VKBA1317 SKF

Automotive-Radlager-Kit

VKBA1317-SKF/271780
Preis auf Anfrage

nicht auf Lager

  • Angebote werden innerhalb von 1 Stunde versendet
  • Angebote enthalten die Versandkosten
Alternativen werden geladen

Hauptspezifikationen

Gewicht und Abmessungen

Detailliert

VKBA 1317 SKF
Wheel Bearing kit BMW 3 (E30)
 

Linked Vehicles
Description Model Year Body Style kW HP cc
BMW - 3 (E30) - 316 (Ecotronic)  09.83 - 12.90  Saloon  66  90  1766 
BMW - 3 (E30) - 316  09.82 - 12.87  Saloon  66  90  1766 
BMW - 3 (E30) - 316 i  09.87 - 06.91  Saloon  73  100  1596 
BMW - 3 (E30) - 316 i  07.88 - 06.91  Saloon  75  102  1596 
BMW - 3 (E30) - 316 i  08.87 - 08.88  Saloon  75  102  1766 
BMW - 3 (E30) - 318 i  12.84 - 08.88  Saloon  75  102  1766 
BMW - 3 (E30) - 318 i  09.82 - 08.87  Saloon  77  105  1766 
BMW - 3 (E30) - 318 i  09.87 - 06.91  Saloon  83  113  1796 
BMW - 3 (E30) - 318 i  09.87 - 06.91  Saloon  85  115  1796 
BMW - 3 (E30) - 320 i  09.82 - 12.85  Saloon  92  125  1990 
BMW - 3 (E30) - 320 i  12.85 - 06.91  Saloon  95  129  1991 
BMW - 3 (E30) - 323 i  09.82 - 08.83  Saloon  102  139  2316 
BMW - 3 (E30) - 323 i  09.83 - 08.86  Saloon  110  150  2316 
BMW - 3 (E30) - 325 e  10.83 - 12.88  Saloon  90  122  2693 
BMW - 3 (E30) - 325 e 2.7  10.83 - 12.88  Saloon  90  122  2693 
BMW - 3 (E30) - 325es 2.7  10.83 - 12.88  Saloon  90  122  2693 
BMW - 3 (E30) - 325 e 2.7  01.85 - 08.87  Saloon  95  129  2693 
BMW - 3 (E30) - 324 d  09.85 - 08.91  Saloon  63  86  2443 
Parts List
  Number Description Quantity
not supplied individually  SKF01042  Bearing 
not supplied individually  SKF06465  Circlip 
not supplied individually  SKF04648  Washer