VKBA3781 SKF

Automotive-Radlager-Kit

Preis auf Anfrage

nicht auf Lager

  • Angebote werden innerhalb von 1 Stunde versendet
  • Angebote enthalten die Versandkosten
Alternativen werden geladen

Hauptspezifikationen

Gewicht und Abmessungen

Detailliert

VKBA 3781 SKF
Wheel Bearing Kit Mazda 626 GE, MX-6, Xedos 6, Xedos 9
 

Linked Vehicles
Description Model Year Body Style kW HP cc
MAZDA - 626 Mk IV Hatchback (GE) - 1.8  08.94 - 04.97  Hatchback  66  90  1840 
MAZDA - 626 Mk IV Hatchback (GE) - 1.8  08.91 - 04.97  Hatchback  77  105  1840 
MAZDA - 626 Mk IV Hatchback (GE) - 2.0 i  08.91 - 04.97  Hatchback  85  115  1991 
MAZDA - 626 Mk IV Hatchback (GE) - 2.5 24V  08.94 - 04.97  Hatchback  120  163  2497 
MAZDA - 626 Mk IV Hatchback (GE) - 2.5 24V  01.92 - 04.97  Hatchback  121  165  2497 
MAZDA - 626 Mk IV Hatchback (GE) - 2.0 D GLX Comprex  01.93 - 04.97  Hatchback  55  75  1998 
MAZDA - 626 Mk IV (GE) - 1.8 i  08.94 - 04.97  Saloon  66  90  1840 
MAZDA - 626 Mk IV (GE) - 1.8 i  01.92 - 04.97  Saloon  77  105  1840 
MAZDA - 626 Mk IV (GE) - 2.0 i  01.92 - 04.97  Saloon  85  115  1991 
MAZDA - 626 Mk IV (GE) - 2.0 D GLX Comprex  10.92 - 04.97  Saloon  55  75  1998 
MAZDA - MX-6 (GE) - 2.0  02.92 - 02.97  Coupe  85  115  1991 
MAZDA - MX-6 (GE) - 2.5 i 24V  08.94 - 02.97  Coupe  120  163  2497 
MAZDA - MX-6 (GE) - 2.5 24V  02.92 - 02.97  Coupe  121  165  2497 
MAZDA - XEDOS 6 (CA) - 1.6 16V  06.94 - 10.99  Saloon  79  107  1598 
MAZDA - XEDOS 6 (CA) - 1.6 16V  08.92 - 05.94  Saloon  83  113  1598 
MAZDA - XEDOS 6 (CA) - 2.0 V6  06.94 - 10.99  Saloon  103  140  1995 
MAZDA - XEDOS 6 (CA) - 2.0 V6  01.92 - 05.94  Saloon  106  144  1995 
MAZDA - XEDOS 9 (TA) - 2.0 24V  08.93 - 01.00  Saloon  105  143  1995 
MAZDA - XEDOS 9 (TA) - 2.3 24V  02.95 - 01.00  Saloon  155  211  2255 
MAZDA - XEDOS 9 (TA) - 2.5 24V  07.93 - 07.00  Saloon  123  167  2497 
Parts List
  Number Description Quantity
not supplied individually  SKF08645  Bearing 
not supplied individually  SKF04300  Nut  1