VKBA680 SKF

Automotive-Radlager-Kit

Preis auf Anfrage

nicht auf Lager

  • Angebote werden innerhalb von 1 Stunde versendet
  • Angebote enthalten die Versandkosten
Alternativen werden geladen

Hauptspezifikationen

Gewicht und Abmessungen

Detailliert

VKBA 680 SKF
Wheel Bearing Kit Nissan Cherry, March, Micra, Pulsar (N12), Sunny (B11)
 

Linked Vehicles
Description Model Year Body Style kW HP cc
NISSAN - CHERRY II Hatchback (N10) - 1.0  08.78 - 07.81  Hatchback  32  44  988 
NISSAN - CHERRY II Hatchback (N10) - 1.2  08.78 - 07.81  Hatchback  38  52  1171 
NISSAN - CHERRY II Hatchback (N10) - 1.3  08.81 - 09.82  Hatchback  44  60  1269 
NISSAN - CHERRY II Traveller (VN10) - 1.2  10.78 - 07.81  Estate  38  52  1171 
NISSAN - CHERRY II Traveller (VN10) - 1.3  09.81 - 12.83  Estate  44  60  1269 
NISSAN - CHERRY II Coupe (N10) - 1.2  08.78 - 07.81  Coupe  38  52  1171 
NISSAN - CHERRY II Coupe (N10) - 1.3  08.81 - 09.82  Coupe  44  60  1269 
NISSAN - CHERRY III (N12) - 1.0  05.82 - 05.86  Hatchback  37  50  988 
NISSAN - CHERRY III (N12) - 1.3  05.82 - 10.86  Hatchback  44  60  1269 
NISSAN - MICRA I (K10) - 1.0  12.82 - 12.89  Hatchback  37  50  988 
NISSAN - MICRA I (K10) - 1.0  12.82 - 05.89  Hatchback  40  54  988 
NISSAN - MICRA I (K10) - 1.2  07.86 - 07.92  Hatchback  40  54  1235 
NISSAN - MICRA I (K10) - 1.2  07.86 - 07.92  Hatchback  44  60  1235 
NISSAN - SUNNY   (B11) - 1.3  03.82 - 09.87  Saloon  44  60  1269 
NISSAN - SUNNY   Estate (B11) - 1.3  08.82 - 08.90  Estate  44  60  1269 
Parts List
  Number Description Quantity
not supplied individually  SKF08922  Bearing 
not supplied individually  SKF06150  Shaft Oil Seal 
not supplied individually  SKF06151  Shaft Oil Seal 
not supplied individually  SKF07852  Split Pin 
not supplied individually  SKF07821  Split Pin