nicht auf Lager
| Description | Model Year | kW | HP | cc | Build |
|---|---|---|---|---|---|
| CITROËN CX (MA) 2000 Model year from: 11.83 | 06.79 - 08.85 | 78 | 106 | 1995 | Hatchback |
| CITROËN CX Estate (MA) 2000 Model year from: 11.83 | 06.79 - 08.85 | 78 | 106 | 1995 | Estate |
| CITROËN CX Mk II 20 RE Model year to: 12.90, Engine Code: X 2.0L | 08.85 - 12.92 | 78 | 106 | 1995 | Hatchback |
| CITROËN CX Mk II Estate 20 Engine Code: X 2.0L | 08.85 - 08.86 | 78 | 106 | 1995 | Estate |
| Manufacturer | OE Number |
|---|---|
| CITROËN | 0829.10 |
| PEUGEOT | 0816.31 |
| PEUGEOT | 0829.10 |
| RENAULT | 77 00 692 315 |
| RENAULT | 77 00 717 284 |
| RENAULT | 77 00 729 580 |
| RENAULT | 77 00 854 163 |
| RENAULT | 77 01 468 165 |
| VOLVO | 854163 |
! Um Ihre Daten zusätzlich zu schützen, bitten wir Sie, Ihr ABF-Passwort zu ändern. Lesen Sie unsere FAQ-Seite für weitere Informationen.