VKBA3717 SKF

Wheel Bearing Kit Suzuki Swift I, Swift II

Prix sur demande

pas en stock

  • Devis envoyés dans l'heure
  • Les devis incluent les frais d'expédition
Chargement des équivalents

Principales caractéristiques

Poids et dimensions

Détaillée

VKBA 3717 SKF
Wheel Bearing Kit Suzuki Swift I, Swift II
 

Linked Vehicles
Description Model Year Body Style kW HP cc
SUZUKI - SWIFT   (AA) - 1.3 GTi/GXi (SA413, AA33)  08.85 - 03.89  Hatchback  74  101  1298 
SUZUKI - SWIFT   (AA) - 1.3 (SA413, AA53)  08.86 - 03.89  Hatchback  47  64  1324 
SUZUKI - SWIFT   (AA) - 1.3 (SA413, AA51)  10.84 - 03.89  Hatchback  50  68  1324 
SUZUKI - SWIFT   (AA) - 1.3 (SA413, AA51/53)  10.84 - 03.89  Hatchback  54  73  1324 
SUZUKI - SWIFT Mk II Hatchback (EA, MA) - 1.0 (SF310, AA44)  03.89 - 05.01  Hatchback  37  50  993 
SUZUKI - SWIFT Mk II Hatchback (EA, MA) - 1.0 i (SF310, AA44)  09.91 - 05.01  Hatchback  39  53  993 
SUZUKI - SWIFT Mk II Hatchback (EA, MA) - 1.0 i (SF310, AA44)  03.89 - 12.91  Hatchback  40  54  993 
SUZUKI - SWIFT Mk II Hatchback (EA, MA) - 1.3 (SF413, AB35)  03.89 - 05.01  Hatchback  50  68  1298 
SUZUKI - SWIFT Mk II Hatchback (EA, MA) - CINO (SF413, AB35)  03.89 - 05.01  Hatchback  50  68  1298 
SUZUKI - SWIFT Mk II Hatchback (EA, MA) - 1.3  03.89 - 10.96  Hatchback  51  69  1298 
SUZUKI - SWIFT Mk II Hatchback (EA, MA) - 1.3 (SF413, AB35)  03.89 - 12.91  Hatchback  52  71  1324 
SUZUKI - SWIFT Mk II Saloon (AH, AJ) - 1.3 (SF413, AH35)  03.89 - 12.91  Saloon  52  71  1324 
SUZUKI - SWIFT Mk II Saloon (AH, AJ) - 1.3 (SF413, AH35, MA)  03.89 - 05.01  Saloon  50  68  1324 
SUZUKI - SWIFT Mk II Saloon (AH, AJ) - 1.6 i (SF416, AH14)  01.90 - 05.01  Saloon  68  92  1590 
SUZUKI - SWIFT Convertible (SF413) - 1.3 i (SF413, AK35)  09.91 - 10.96  Convertible  50  68  1298 
Parts List
  Number Description Quantity
not supplied individually  SKF08816  Bearing 
not supplied individually  SKF08593  Bearing 
not supplied individually  SKF04330  Nut