VKBA6627 SKF

Wheel Bearing Kit

VKBA6627-SKF/525018
Prix sur demande

pas en stock

  • Devis envoyés dans l'heure
  • Les devis incluent les frais d'expédition
Chargement des équivalents

Principales caractéristiques

Détaillée

VKBA 6627 SKF
Wheel Bearing Kit
 

Linked Vehicles
Description Model Year Body Style kW HP cc
SMART - FORTWO Coupe (451) - electric drive (451.390, 451.391)  12.10 - 12.12  Coupe  20  27   
SMART - FORTWO Coupe (451) - 1.0 (451.330, 451.334)  01.07 -  Coupe  45  61  999 
SMART - FORTWO Coupe (451) - 1.0 (451.331, 451.380)  01.07 -  Coupe  52  71  999 
SMART - FORTWO Coupe (451) - 1.0 Turbo (451.332)  01.07 -  Coupe  62  84  999 
SMART - FORTWO Coupe (451) - 1.0 Brabus (451.333)  01.08 -  Coupe  72  98  999 
SMART - FORTWO Coupe (451) - 1.0 Turbo Brabus (451.333)  07.10 -  Coupe  75  102  999 
SMART - FORTWO Coupe (451) - 1.0  01.10 -  Coupe  88  120  999 
SMART - FORTWO Coupe (451) - 0.8 CDi (451.300)  01.07 -  Coupe  33  45  799 
SMART - FORTWO Coupe (451) - 0.8 CDi (451.301)  08.09 -  Coupe  40  54  799 
SMART - FORTWO Cabrio (451) - electric drive (451.490, 451.491)  12.10 - 12.12  Convertible  20  27   
SMART - FORTWO Cabrio (451) - 1.0 (451.431, 451.480)  01.07 -  Convertible  52  71  999 
SMART - FORTWO Cabrio (451) - 1.0 Turbo (451.432)  01.07 -  Convertible  62  84  999 
SMART - FORTWO Cabrio (451) - 1.0 Brabus (451.433)  01.08 -  Convertible  72  98  999 
SMART - FORTWO Cabrio (451) - 1.0 Turbo Brabus (451.433)  07.10 -  Convertible  75  102  999 
SMART - FORTWO Cabrio (451) - 1.0 Brabus  04.12 -  Convertible  88  120  999 
SMART - FORTWO Cabrio (451) - 0.8 CDi (451.400)  01.07 -  Convertible  33  45  799 
SMART - FORTWO Cabrio (451) - 0.8 CDi (451.401)  08.09 -  Convertible  40  54  799 
Parts List
  Number Description Quantity
not supplied individually  SKF01416  Bearing 
not supplied individually  SKF11165  Screw 
not supplied individually  SKF11110  Screw