VKBA745 SKF

Wheel Bearing Kit Saab 90, 900, 99

VKBA745-SKF/272434
Prix sur demande

pas en stock

  • Devis envoyés dans l'heure
  • Les devis incluent les frais d'expédition
Chargement des équivalents

Principales caractéristiques

Poids et dimensions

Détaillée

VKBA 745 SKF
Wheel Bearing Kit Saab 90, 900, 99
 

Linked Vehicles
Description Model Year Body Style kW HP cc
SAAB - 90 - 2.0  08.84 - 08.87  Saloon  74  100  1985 
SAAB - 99 Combi Coupe - 2.0  02.79 - 01.84  Hatchback  81  110  1985 
SAAB - 99 - 2.0 GL  09.74 - 12.84  Saloon  74  100  1985 
SAAB - 900   Hatchback - 2.0  04.84 - 10.91  Hatchback  73  99  1985 
SAAB - 900   Hatchback - 2.0 c  09.79 - 12.88  Hatchback  74  100  1985 
SAAB - 900   Hatchback - 2.0 c  09.78 - 08.84  Hatchback  79  108  1985 
SAAB - 900   Hatchback - 2.0  06.78 - 03.84  Hatchback  80  109  1985 
SAAB - 900   Hatchback - 2.0 i  11.80 - 12.88  Hatchback  85  115  1985 
SAAB - 900   Hatchback - 2.0 Turbo  09.78 - 07.85  Hatchback  107  145  1985 
SAAB - 900   Hatchback - 2.0 Turbo-16 S  02.84 - 12.88  Hatchback  129  175  1985 
SAAB - 900   (AC4, AM4) - 2.0 c  07.82 - 12.88  Saloon  74  101  1985 
SAAB - 900   (AC4, AM4) - 2.0 c  11.80 - 08.84  Saloon  79  108  1985 
SAAB - 900   (AC4, AM4) - 2.0  09.83 - 03.84  Saloon  80  109  1985 
SAAB - 900   (AC4, AM4) - 2.0 i  11.80 - 08.90  Saloon  85  115  1985 
SAAB - 900   (AC4, AM4) - 2.0 Turbo  10.80 - 07.85  Saloon  107  146  1985 
SAAB - 900   (AC4, AM4) - 2.0 Turbo-16 S  01.84 - 12.88  Saloon  129  175  1985 
Parts List
  Number Description Quantity
not supplied individually  SKF00478  Bearing 
not supplied individually  SKF04139  Nut