indisponível em stock
| Description | Model Year | kW | HP | cc | Build |
|---|---|---|---|---|---|
| HYUNDAI H100 Bus (P) 2.5 D Model year to: 03.94 | 07.93 - 12.94 | 55 | 75 | 2477 | Bus |
| HYUNDAI H100 Box 2.5 D Model year to: 03.94 | 07.93 - 12.94 | 55 | 75 | 2477 | Box |
| HYUNDAI H100 Platform/Chassis 2.5 D Model year to: 03.94 | 07.93 - 12.97 | 57 | 78 | 2476 | Platform/Chassis |
| Manufacturer | OE Number |
|---|---|
| HYUNDAI | 23356-42000 |
| HYUNDAI | 23356-42011 |
| HYUNDAI | 23356-42020 |
| HYUNDAI | 23357-42000 |
| HYUNDAI | 23357-42010 |
| HYUNDAI | 23357-42020 |
| HYUNDAI | 23357-42030 |
| HYUNDAI | 24315-42000 |
| HYUNDAI | 24315-42020 |
| HYUNDAI | 24315-42101 |
| HYUNDAI | 24317-42000 |
| HYUNDAI | 24317-42010 |
| HYUNDAI | 24317-42020 |
| MITSUBISHI | MD 050125 |
| MITSUBISHI | MD 050135 |
| MITSUBISHI | MD 134377 |
| MITSUBISHI | MD 152622 |
| MITSUBISHI | MD050119 |
| MITSUBISHI | MD329625 |
| MITSUBISHI | MD363481 |
! Para proteção adicional dos seus dados, pedimos que você altere sua senha da ABF. Leia nossa página de Perguntas Frequentes para mais informações.